Temple de la renommée
Dana
2 saisons Évalie
2 saisons Olivier
4 saisons Records
Meilleures saisons
| # | Année | Joueur | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Nicolas | 79 |
| 2 | 2024 | Thierry | 78 |
| 3 | 2024 | Marc-François | 75 |
| 4 | 2025 | Évalie | 75 |
| 5 | 2024 | Nicolas | 74 |
| 6 | 2024 | Évalie | 72 |
| 7 | 2015 | Nicolas | 69 |
| 8 | 2025 | Anne | 66 |
| 9 | 2024 | Dana | 65 |
| 10 | 2025 | Thierry | 65 |
Séries les mieux prédites
| # | Année | Série | Efficacité |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 60% | |
| 2 | 2024 | 58% | |
| 3 | 2025 | 57% | |
| 4 | 2025 | 57% | |
| 5 | 2015 | 53% | |
| 6 | 2024 | 53% | |
| 7 | 2025 | 53% | |
| 8 | 2025 | 52% | |
| 9 | 2024 | 51% | |
| 10 | 2015 | 50% |
Prédictions parfaites
| # | Année | Joueur | Séries exactes |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Thierry | 9 |
| 2 | 2015 | Thierry | 5 |
| 3 | 2024 | Dana | 5 |
| 4 | 2024 | Christiane | 4 |
| 5 | 2024 | Olivier | 4 |
| 6 | 2025 | Dana | 4 |
| 7 | 2025 | Évalie | 4 |
| 8 | 2025 | Marc-François | 4 |
| 9 | 2025 | Nicolas | 4 |
| 10 | 2025 | Olivier | 4 |
Prédictions de l'équipe
| # | Année | Joueur | Bonnes équipes |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Évalie | 13 |
| 2 | 2015 | Nicolas | 12 |
| 3 | 2024 | Dana | 12 |
| 4 | 2024 | Nicolas | 12 |
| 5 | 2025 | Nicolas | 12 |
| 6 | 2015 | Thierry | 11 |
| 7 | 2024 | Marc-François | 11 |
| 8 | 2024 | Thierry | 11 |
| 9 | 2025 | Anne | 11 |
| 10 | 2025 | Marc-François | 11 |
Meilleur flair pour la Coupe
| # | Saisons | Joueur | Coupes | Efficacité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marc-François | 2 | 50% |
| 2 | 0 | Alexis | 0 | 0% |
| 3 | 0 | Emmeline | 0 | 0% |
| 4 | 0 | Philippe | 0 | 0% |
| 5 | 1 | Anne | 0 | 0% |
| 6 | 1 | René | 0 | 0% |
| 7 | 1 | Rosalie | 0 | 0% |
| 8 | 2 | Dana | 0 | 0% |
| 9 | 2 | Évalie | 0 | 0% |
| 10 | 2 | Théodore | 0 | 0% |
Équipes les plus favorisées pour la Coupe Stanley
| # | Dernière | Équipe | Sélections |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 10 | |
| 2 | 2026 | 6 | |
| 3 | 2026 | 6 | |
| 4 | 2025 | 5 | |
| 5 | 2024 | 4 | |
| 6 | 2026 | 4 | |
| 7 | 2025 | 4 | |
| 8 | 2026 | 3 | |
| 9 | 2026 | 3 | |
| 10 | 2026 | 3 |
Archives
| Édition | Gagnant | Coupe Stanley | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nicolas | Détails | |
| 2024 | Thierry | Détails | |
| 2019 | Christiane | Détails | |
| 2015 | Nicolas | Détails |
Règlements
Points
Les joueurs doivent essayer de prédire le résultat de chaque série éliminatoire. À la fin d'une série, des points sont attribués.
Les joueurs doivent aussi prédire le gagnant de la Coupe Stanley avant le début des séries éliminatoires. Chaque victoire de cette équipe rapporte 1 point bonus, pour un maximum de 16 points.
Le tableau montre le nombre de points attribués à la fin d'une série. Il faut multiplier ce nombre par le numéro de la ronde.
| V en 4 | V en 5 | V en 6 | V en 7 | D en 7 | D en 6 | D en 5 | D en 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V en 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V en 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V en 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V en 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D en 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| D en 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| D en 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| D en 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Le premier bri d'égalité est le nomre de points bonus, ensuite le nombre de points en quatrième ronde, puis troisième ronde et ensuite de suite jusqu'à la première.
Légende
1
1e place (3 pts) 2
2e place (2 pts) 3
3e place (1 pt) 1
1e place, pool spécial (3
pts) 2
2e place, pool spécial (2
pts) 3
3e place, pool spécial (1
pt)