Pool 2026
Classement
| # | Joueur | Coupe Cp | R1 | R2 | R3 | R4 | B | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Am | Amélie | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | An | Anne | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cri | Christiane | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Da | Dana | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Em | Emmeline | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Év | Évalie | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MF | Marc-François | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nic | Nicolas | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oli | Olivier | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Phi | Philippe | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Re | René | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ro | Rosalie | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | To | Théodore | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ti | Thierry | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronde 1
Bruins
de Boston
0
0
Sabres
de Buffalo
4
5
6
7
7
6
5
4
MF
5
4
4
4
4
4
4
5
Canadiens
de Montréal
0
0
Lightning
de Tampa Bay
4
5
6
7
7
6
5
4
MF
5
4
4
4
4
4
4
5
Sénateurs
d'Ottawa
0
0
Hurricanes
de la Caroline
4
5
6
7
7
6
5
4
MF
5
4
4
4
4
4
4
5
Flyers
de Philadelphie
0
0
Penguins
de Pittsburgh
4
5
6
7
7
6
5
4
MF
5
4
4
4
4
4
4
5
Kings
de Los Angeles
0
0
Avalanche
du Colorado
4
5
6
7
7
6
5
4
MF
5
4
4
4
4
4
4
5
Wild
de Minnesota
0
0
Stars
de Dallas
4
5
6
7
7
6
5
4
MF
5
4
4
4
4
4
4
5
Mammoth
de l’Utah
0
0
Golden Knights
de Las Vegas
4
5
6
7
7
6
5
4
MF
5
4
4
4
4
4
4
5
Ducks
d'Anaheim
0
0
Oilers
d'Edmonton
4
5
6
7
7
6
5
4
MF
5
4
4
4
4
4
4
5